Accès sécurisé MySQL
| ID | Téléphone | Montant | Date | Action |
|---|
| Référence | Téléphone | Montant | Statut | Date |
|---|
| ID | Téléphone | Solde | Date Création |
|---|
| Cycle (UTC) | Exécuté à (Heure locale) | Actions |
|---|
| Date / Cycle | Total Collecté | Distribué (60%) | Net (40%) |
|---|
| Utilisateur | Type | Numéro | Photos | Action |
|---|
| Utilisateur | Montant Demandé | Participations | Solde Actuel | Action |
|---|
| Utilisateur | Montant | Statut | Détails / Raison | Date Fin |
|---|
Recherchez un utilisateur pour vérifier son identité avant de réinitialiser.
Consultez et téléchargez les mouvements financiers d'un client.